名称 | 杉並区立児童青少年センター 愛称 ゆう杉並 | 文京区青少年プラザ 愛称b-lab |
法的根拠 | 児童福祉法第40条「児童厚生施設」 「大型児童センター」 | なし |
開設 | H9.9.1 | H27.4 |
建物 | 地上2階+地下1階 | 地上3階、教育センターと併設 |
主な設備 | 体育館 工芸・調理室 ホール ミーテング室 ロビー スタジオ×3 学習コーナー 集会室 | 談話スペース ホール スタジオ×2 プレイヤード スタッフスペース ※自習室、軽運動室は併設されている教育センターの設備を活用している。 |
利用者 (H27年度) | 60,191人 平均212.3人 小学生12.5% 中学生 29.2% 高校生 52.1% 高校生以下は市内在住などの条件なし。登録団体は要件あり。 | 24,329人 中学生11,469人 高校生12,860人
利用対象は区内在住・在学の中学生及び高校生。 |
利用時間 | 小学生 9~17時 中高生 9~19時 団体利用は設備により異なる。 最大~21時まで | 9時~21時 |
設置・運営・ 参画 | 公設公営 中高生による運営委員会をはじめ、中高生のファシリテーターが難しいため、委託ではなじまず、専門知識を持った職員が必要とのこと。また、支援が必要な子供が増えている。 | 公設民営 NPO(スタッフ12人+ボランティア)が運営している。 施設運営に主体的にかかわる利用者が「中高生スタッフ」として事業や運営に参画している。 |
運営費、事業費 | 年間690万+職員48名の人件費 | 約6億円 |
特記事項 | ・デザインの契約上、30年間はレイアウト変更できない。そのため、1Fのロビーの音が2Fの学習コーナーに届くなど課題あり。 ・単なる居場所の提供でなく、困難を抱えた中・高校生支援も行っている。 ・部活が5つあり、企画全体の約6割が自主企画である。その他、職員企画、プランナー企画がそれぞれ約2割である。 ・利用者の意見を運営に反映させるために、投書箱を設置し、そこへの意見に運営委員会が回答している。また、利用者懇談会や運営委員会と課長との懇談会やOBOGによる支援事業がある。 ・地域連携として、地域のまつり、敬老施設等でのライブ等を実施している。 ・保護者支援として、中高生の保護者や支援者を対象に思春期講座を実施している。 ・Twitterフォロワー149 | ・英会話などの定期講座がある。 ・発表の場であるフェス事業を年3回実施 ・自主企画や地域と協力した事業を実施している。 ・施設の利用促進と生徒の進路意識の向上を目的に区立中、都立高校等へ出張事業、出張b-labを実施。 ・広報物を職員がデザインし、役所的なデザインではなく、POPなデザインとなっている。 ・Twitterでは、動画やハッシュタグを活用している。フォロワー914 |
西宮市への提言
↑「ゆう杉並」の入口
↑「ゆう杉並」の自習スペース
↑「ゆう杉並」のゲームスペース

↑「ゆう杉並」の体育館

↑「ゆう杉並」ではセルフのため飲食が格安です。

↑教育センターと併設のため「b-lab」の入口とセンターの入口は同じです。

↑「b-lab」の入口

教職員の研修スペースですが、夕方以降は自習スペースになります。

↑「b-lab」の屋上。3on3ができます。
↑「ゆう杉並」のスタジオのドラムセット(写真がないですが、バンドブームの真っ只中に建設されただけあって、ギターアンプもグレードが高いです。)

↑「b-lab」のスタジオのドラムセット

↑おまけ。両施設と関係ありません。(さいたまスーパーアリーナに展示されてたLUNA SEAの真矢のドラムセット)